Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Longueur des manches | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 26.0 | 9.0 | 41.7 |
M | 39.4 | 26.8 | 9.4 | 44.1 |
L | 41.7 | 27.6 | 9.9 | 46.5 |
XL | 44.9 | 28.3 | 10.5 | 49.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Longueur des manches | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 66 | 22.9 | 106 |
M | 100 | 68 | 24 | 112 |
L | 106 | 70 | 25.1 | 118 |
XL | 114 | 72 | 26.7 | 126 |
lasticité | Aucune |
- Ce haut brillant peut être porté sur seul ou porté avec d'autres vêtements.
- Il présente un col en V fendu, des manches courtes et un tissu doux et respirant. tissu
- Son imprimé floral délicat est l'un des éléments de mode les plus populaires du moment
- Portez-le avec un pantalon, un legging, un short ou une jupe pour une tenue complète
Haut à col fendu à fleurs rouge vif