(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 39.4 | 41.7 | 15.6 | 3.0 | 24.1 |
M | 41.7 | 44.1 | 16.1 | 3.0 | 24.8 |
L | 44.1 | 46.5 | 16.7 | 3.0 | 25.6 |
XL | 47.2 | 49.6 | 17.6 | 3.0 | 26.3 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 100 | 106 | 39.5 | 7.5 | 61.1 |
M | 106 | 112 | 41 | 7.5 | 63 |
L | 112 | 118 | 42.5 | 7.5 | 64.9 |
XL | 120 | 126 | 44.7 | 7.5 | 66.8 |
lasticité | Faible |
- Ajoutez du style à votre garde-robe avec ce chemisier à col en V
- Il est élégant et bien reu avec un tissu texturé
- Il est un peu mignon avec ses manches à volants
- Ce haut uni est polyvalent et s'agence avec n'importe quel pantalon à la mode
Haut texturé à col en V et manches à volants rouge rose