Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 39.4 | 10.1 | 24.8 |
M | 38.2 | 41.7 | 10.4 | 25.6 |
L | 40.6 | 44.1 | 10.8 | 26.4 |
XL | 43.7 | 47.2 | 11.3 | 27.2 |
2XL | 46.9 | 50.4 | 11.8 | 28.0 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 100 | 25.6 | 63 |
M | 97 | 106 | 26.5 | 65 |
L | 103 | 112 | 27.4 | 67 |
XL | 111 | 120 | 28.7 | 69 |
2XL | 119 | 128 | 30 | 71 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ajoutez une touche de style avec ce t-shirt chic
Comprend un col en V, un tissu texturé avec des couleurs contrastées design
Les coutures apparentes ajoutent des détails supplémentaires
Ce haut est non seulement à la mode mais aussi confortable
T-shirt orange à col en V tricoté avec blocs de couleur et coutures apparentes